PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 DUAL CORE 4.10GHZ. SOCKET 58W 1200 (BX80701G6405)

BX80701G6405

Producto nuevo

PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6405 DUAL CORE 4.10GHZ. SOCKET 58W 1200 (BX80701G6405)

More info

Especificaciones de la CPU
Cantidad de nucleos 2

Cantidad de subprocesos 4

Frecuencia basica del procesador 4,10 GHz

Cache 4 MB Intel® Smart Cache

Velocidad del bus 8 GT/s

TDP 58 W
Especificaciones de memoria
Tamano de memoria maximo (depende del tipo de memoria) 128 GB

Tipos de memoria DDR4-2666

Cantidad maxima de canales de memoria 2

Maximo de ancho de banda de memoria 41.6 GB/s
Graficos de procesador
Graficos UHD Intel® 610

Frecuencia de base de graficos 350 MHz

Frecuencia dinamica maxima de graficos 1.05 GHz

Memoria maxima de video de graficos 64 GB

Compatibilidad con 4K Yes, at 60Hz

Resolucion maxima (HDMI)‡ 4096x2160@30Hz
Especificaciones del paquete
Zocalos compatibles FCLGA1200

Maxima configuracion de CPU 1

Especificacion de solucion termica PCG 2015C
Filter By:
Chipset


All
Form Factor


All
Manufacturer


All
Reset
ASRock B460 Phantom Gaming 4 | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASRock B460 Pro4 | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASRock B460 Steel Legend | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASRock B460M Pro4 | Chipset: B460 Form Factor: Mini-ATX
ASRock B460M Steel Legend | Chipset: B460 Form Factor: Mini-ATX
ASRock B460M-HDV | Chipset: B460 Form Factor: Mini-ATX
ASRock B460M-ITX/ac | Chipset: B460 Form Factor: Mini-ITX
ASRock B560 Steel Legend | Chipset: B560 Form Factor: ATX
ASRock B560 Pro4 | Chipset: B560 Form Factor: ATX
ASRock B560M Pro4 | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASRock B560M Pro4/ac | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASRock B560M Pro4/ac+ | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASRock B560M Steel Legend | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASRock B560M-HDV | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASRock B560M-ITX/ac | Chipset: B560 Form Factor: Mini-ITX
ASRock H410M-HDV | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H410M-HDV/M.2 | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H410M-HDVP | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H410M-HDVP2 | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H410M-HVS | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H410M-ITX/ac | Chipset: H410 Form Factor: Mini-ITX
ASRock H470 Phantom Gaming 4 | Chipset: H470 Form Factor: ATX
ASRock H470 Steel Legend | Chipset: H470 Form Factor: ATX
ASRock H470M Pro4 | Chipset: H470 Form Factor: Mini-ATX
ASRock H470M-ITX/ac | Chipset: H470 Form Factor: Mini-ITX
ASRock H510M/ac | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASRock H510M-HDV | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASRock H510M-HDV/M.2 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASRock H510M-HVS | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASRock H510M-ITX/ac | Chipset: H510 Form Factor: Mini-ITX
ASRock H570 Steel Legend | Chipset: H570 Form Factor: ATX
ASRock H570 Phantom Gaming 4 | Chipset: H570 Form Factor: ATX
ASRock H570M Pro4 | Chipset: H570 Form Factor: microATX
ASRock H570M-ITX/ac | Chipset: H570 Form Factor: Mini-ITX
ASRock Z490 AQUA | Chipset: Z490 Form Factor: EATX
ASRock Z490 Extreme4 | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 PG Velocita | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Phantom Gaming 4 | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Phantom Gaming 4/2.5G | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Phantom Gaming 4/ac | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Phantom Gaming 4/ax | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
ASRock Z490 Pro4 | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Steel Legend | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490 Taichi | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASRock Z490M Pro4 | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ATX
ASRock Z490M-ITX/ac | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
ASRock Z590 EXTREME | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 EXTREME WiFi 6E | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 OC Formula | Chipset: Z590 Form Factor: EATX
ASRock Z590 PG Velocita | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Phantom Gaming 4 | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Phantom Gaming 4/ac | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Phantom Gaming 4/ac+ | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Phantom Gaming-ITX/TB4 | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
ASRock Z590 Pro4 | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Steel Legend | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590 Taichi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASRock Z590M Phantom Gaming4 | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
ASRock Z590M Pro4 | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
ASRock Z590M-ITX/ax | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
ASUS PRIME B460M-A | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS PRIME B460M-K | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS PRIME B460-PLUS | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASUS PRIME B560M-A | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASUS PRIME B560M-A AC | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASUS PRIME B560-PLUS | Chipset: B560 Form Factor: ATX
ASUS PRIME H410M-A | Chipset: H410 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H410M-D | Chipset: H410 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H410M-E | Chipset: H410 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H410M-K | Chipset: H410 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H470M-PLUS | Chipset: H470 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H470-PLUS | Chipset: H470 Form Factor: ATX
ASUS PRIME H510M-A WIFI | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H510M-A/CSM | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H510M-E | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H570M-PLUS/CSM | Chipset: H570 Form Factor: microATX
ASUS PRIME H570-PLUS | Chipset: H570 Form Factor: microATX
ASUS PRIME Z490-A | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z490M-PLUS | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
ASUS PRIME Z490-P | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z490-V | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z590-A | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z590M-PLUS | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
ASUS PRIME Z590-P | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z590-P WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS PRIME Z590-V | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS Pro B460M-C | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS PRO B560M-CT/CSM | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASUS Pro H510M-CT/CSM | Chipset: H510 Form Factor: microATX
ASUS Pro Q470 | Chipset: Q470 Form Factor: microATX
ASUS ProArt Z490-CREATOR 10G | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG MAXIMUS XII APEX | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME | Chipset: Z490 Form Factor: EATX
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (Wi-Fi) | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG MAXIMUS XIII APEX | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS ROG Maximus XIII Extreme | Chipset: Z590 Form Factor: EATX
ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial | Chipset: Z590 Form Factor: EATX
ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX B460-F GAMING | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX B460-G GAMING | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS ROG STRIX B460-H GAMING | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX B460-I GAMING | Chipset: B460 Form Factor: Mini-ITX
ASUS ROG STRIX B560-I GAMING | Chipset: B560 Form Factor: Mini-ITX
ASUS ROG STRIX H470-I GAMING | Chipset: H470 Form Factor: Mini-ITX
ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING (Wi-Fi) | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
ASUS ROG STRIX Z590-A GAMING WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS ROG STRIX Z590-I GAMING WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
ASUS ROG STRIXB560-A GAMING | Chipset: B560 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING B460M-PLUS | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS TUF GAMING B460M-PLUS (Wi-Fi) | Chipset: B460 Form Factor: microATX
ASUS TUF GAMING B460-PLUS | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING B460-PRO (Wi-Fi) | Chipset: B460 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI | Chipset: B560 Form Factor: microATX
ASUS TUF Gaming H470-PLUS | Chipset: H470 Form Factor: ATX
ASUS TUF Gaming H470-PLUS (Wi-Fi) | Chipset: H470 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING H570-PRO WIFI | Chipset: H570 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING Z490-PLUS | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (Wi-Fi) | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WiFi | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
BIOSTAR B460GTA | Chipset: B460 Form Factor: ATX
BIOSTAR B460GTQ | Chipset: B460 Form Factor: uATX
BIOSTAR B560GTQ | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MH/E | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MH-E 2.0 | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MH-E PRO | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MHP | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560M-SILVER | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MX/E | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR B560MX-E PRO | Chipset: B560 Form Factor: microATX
BIOSTAR H410MH | Chipset: H410 Form Factor: uATX
BIOSTAR H410MH S2 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
BIOSTAR H410MHG | Chipset: H410 Form Factor: uATX
BIOSTAR H510MH 2.0 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
BIOSTAR H510MH/E 2.0 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
BIOSTAR H510MHP | Chipset: H510 Form Factor: microATX
BIOSTAR H510MX/E 2.0 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
BIOSTAR TZ590-BTC DUO | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z490A-SILVER | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z490GTA | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z490GTA EVO | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z490GTN | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
BIOSTAR Z490T-SILVER | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
BIOSTAR Z590 VALKYRIE | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z590A-SILVER | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z590GTA | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
BIOSTAR Z590I VALKYRIE | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
GIGABYTE B460M AORUS PRO | Chipset: B460 Form Factor: microATX
GIGABYTE B460M D2V | Chipset: B460 Form Factor: microATX
GIGABYTE B460M DS3H | Chipset: B460 Form Factor: microATX
GIGABYTE B460M DS3H AC | Chipset: B460 Form Factor: microATX
GIGABYTE B460M GAMING HD | Chipset: B460 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560 AORUS PRO AX | Chipset: B560 Form Factor: ATX
GIGABYTE B560 HD3 | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560I AORUS PRO AX | Chipset: B560 Form Factor: Mini-ITX
GIGABYTE B560M AORUS ELITE | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M AORUS PRO | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M AORUS PRO AX | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M D2V | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M D2VX SI | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M D3H | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M D3P | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M DS3H | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M DS3H AC | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M GAMING HD | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M H | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE B560M POWER | Chipset: B560 Form Factor: microATX
GIGABYTE H470 HD3 | Chipset: H470 Form Factor: ATX
GIGABYTE H470M DS3H | Chipset: H470 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M A | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M D2P | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M D2VX SI | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M DS2 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M DS2V | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M H | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M HD3P | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M S2 | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M S2H | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M S2P | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H510M S2V | Chipset: H510 Form Factor: microATX
GIGABYTE H570 HD3 | Chipset: H570 Form Factor: ATX
GIGABYTE H570M DS3H | Chipset: H570 Form Factor: microATX
GIGABYTE Q570M D3H | Chipset: Q570 Form Factor: microATX
GIGABYTE Z490 AORUS ELITE | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 AORUS MASTER | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 AORUS PRO AX | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 AORUS ULTRA G2 | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 GAMING X | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 UD | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 UD AC (rev. 1.0) | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 VISION D | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490 VISION G | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z490I AORUS ULTRA | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
GIGABYTE Z490M | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
GIGABYTE Z490M GAMING X | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
GIGABYTE Z590 AORUS ELITE | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 AORUS ELITE AX | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 AORUS MASTER | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 AORUS TACHYON | Chipset: Z590 Form Factor: XL-ATX
GIGABYTE Z590 AORUS ULTRA | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 AORUS XTREME | Chipset: Z590 Form Factor: XL-ATX
GIGABYTE Z590 AORUS XTREME WATERFORCE | Chipset: Z590 Form Factor: XL-ATX
GIGABYTE Z590 D | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 GAMING X | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 UD | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 UD AC | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 VISION D | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590 VISION G | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
GIGABYTE Z590I AORUS ULTRA | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
GIGABYTE Z590I VISION D | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
GIGABYTE Z590M | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
GIGABYTE Z590M GAMING X | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
MSI B460M PRO | Chipset: B460 Form Factor: microATX
MSI B460M PRO-VDH WIFI | Chipset: B460 Form Factor: microATX
MSI B460M-A PRO | Chipset: B460 Form Factor: microATX
MSI B560M PRO | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI B560M PRO WIFI | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI B560M PRO-E | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI B560M PRO-VDH | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI B560M PRO-VDH WIFI | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI B560M-A PRO | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI H410M-A PRO | Chipset: H410 Form Factor: microATX
MSI H410M-PRO | Chipset: H410 Form Factor: microATX
MSI H510I PRO WIFI | Chipset: H510 Form Factor: Mini-ITX
MSI H510M PRO | Chipset: H510 Form Factor: microATX
MSI H510M-A PRO | Chipset: H510 Form Factor: microATX
MSI MAG B460 TOMAHAWK | Chipset: B460 Form Factor: ATX
MSI MAG B460M BAZOOKA | Chipset: B460 Form Factor: microATX
MSI MAG B460M MORTAR WIFI | Chipset: B460 Form Factor: microATX
MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI | Chipset: B560 Form Factor: ATX
MSI MAG B560 TORPEDO | Chipset: B560 Form Factor: ATX
MSI MAG B560M BAZOOKA | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI MAG B560M MORTAR | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI MAG B560M MORTAR WIFI | Chipset: B560 Form Factor: microATX
MSI MAG Z490 TOMAHAWK | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MAG Z590 TORPEDO | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MEG Z490 ACE | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MEG Z490 GODLIKE | Chipset: Z490 Form Factor: EATX
MSI MEG Z490 UNIFY | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MEG Z490I UNIFY | Chipset: Z490 Form Factor: Mini-ITX
MSI MEG Z590 ACE | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MEG Z590 ACE GOLD EDITION | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MEG Z590 GODLIKE | Chipset: Z590 Form Factor: EATX
MSI MEG Z590 UNIFY | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MEG Z590 UNIFY-X | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MEG Z590I UNIFY | Chipset: Z590 Form Factor: Mini-ITX
MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI | Chipset: B560 Form Factor: Mini-ITX
MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MPG Z490 GAMING PLUS | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI MPG Z490M GAMING EDGE WIFI | Chipset: Z490 Form Factor: microATX
MSI MPG Z590 CARBON EX X | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MPG Z590 GAMING EDGE WIFI | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MPG Z590 GAMING FORCE | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MPG Z590 GAMING PLUS | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI MPG Z590M GAMING EDGE WIFI | Chipset: Z590 Form Factor: microATX
MSI Z490-A PRO | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
MSI Z590 PRO WIFI | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
MSI Z590-A PRO | Chipset: Z590 Form Factor: ATX
SUPERMICRO C9Z490-PG | Chipset: Z490 Form Factor: ATX
SUPERMICRO C9Z490-PGW | Chipset: Z490 Form Factor: ATX

Productos relacionados

Blog Covirsa

Aprende un poco de la historia de AMD, y unos datos curiosos.

Aprende a usar nuestro portal para hacer tus compras.

En este vídeo aprende a usar nuestro cotizador en línea.

Aprende a generar ordenes de RMA y monitorear su estado.